Motor Aremid Nomex Electric AMA Composite ပစ္စည်း
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: | စက္ကူ ama insulator | ကုန်ကြမ်း: | Aramid + အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရုပ်ရှင် |
အရောင်: | အဖြူ | အပူအတန်းအစားဖြေ - | H အတန်းအစား, 180 ℃ |
dielectric အစွမ်းသတ္တိဖြေ - | ≥ 8 KV | ဆန့်တင်းမာမှု (MD): | ≥ 200n / 10mm |
စက်မှုအသုံးပြုမှု - | Transformer တွင်အသုံးပြုသည် | မူလအစ: | Hangzhou Zhejiang |
ထုပ်ပိုး: | စံတင်ပို့ထုပ်ပိုး |
AMA - ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် composite ပစ္စည်းပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ ama insulator insulator
ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ - AMA - insulation စာတမ်း - AMA - ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် composite ပစ္စည်းများ composite - လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ
-- insulator class: H အတန်းအစား (180 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်)
-- Polyester ရုပ်ရှင် / Aramid စက္ကူပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် Laminate ဟာမြင့်မားသော dielectric ဂုဏ်သတ္တိများ, မျက်ရည်အစွမ်းသတ္တိနှင့်ဆန့်နိုင်စွမ်း,
-- အီးအခှငျ့ slot, edtturn နှင့် liner in insulator ကိုအီးအီး - တန်း Motors, Generators နှင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်း။ လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းအတွက် polyester ရုပ်ရှင်များတွင် dielectric ဂုဏ်သတ္တိများ, မျက်ရည်အင်အားနှင့်ဆန့်နိုင်စွမ်း,
-- H တန်း AMA Polyester ရုပ်ရှင် Polyester Fibosite Composite သည်မော်တာအစက်အပြောက်များ,
-- H - class ama insulator insulator insulator insulator insulator ကိုခြောက်သွေ့စွာအသုံးပြုသည်
မူလနေရာ | ကေြှထည် |
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် | Hangzhou ကြိမ် |
လက်မှတ်ပေးခြင်း | iso9001, rohs, လက်လှမ်းမီ, ul |
ama - ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် composite ပစ္စည်း |
အနည်းဆုံးအမိန့်အရေအတွက် | 100 ကီလိုဂရမ် |
စြေး(ယူအက်စ်ဒီ) | AMA အမျိုးအစားပေါ် အခြေခံ. 12 ~ 24 / ကီလိုဂရမ် |
ထုပ်ပိုးအသေးစိတ် | ပုံမှန်ပို့ကုန်ထုပ်ပိုး |
ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည် | 10000 ကီလိုဂရမ် / နေ့ |
ပို့ဆောင်ရေးဆိပ်ကမ်း | ရှန်ဟိုင်း / Ningbo |
အရောင် | အဖြူ |
ဝတ္တု | Aramid စာတမ်း + အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရုပ်ရှင် |
သိုလှောင်ချိန် | 6 လ |
ဂုဏ်သတ္တိမောင်များ | တခု | အဘိုး | |||||||||||
နံမယ် | ama - h | ||||||||||||
nominal အထူ | mm | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
သည်းခံနေခြင်း | mm | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.035 | ± 0.040 | ± 0.045 |
ပေါင်းစပ် | မိုင်သူမ | 1.5 - 1 - 1.5 | 1.5 - 1.5 - 1.5 | 1.5 - 2 - 1.5 | 1.5 - 3 - 1.5 | 1.5 - 4 - 1.5 | 1.5 - 5 - 1.5 | 1.5 - 6 - 1.5 | 1.5 - 7 - 1.5 | 1.5 - 7.5 - 1.5 - | 1.5 - 10 - 1.5 | 1.5 - 12 - 1.5 | 1.5 - 14 - 1.5 |
စုစုပေါင်းပစ္စည်းဥစ်စာ | G / M2 | 117 ± 12 | 132 ± 13 | 152 ± 15 | 187 ± 19 | 221 ± 22 | 256 ± 26 | 291 ± 29 | 345 ± 35 | 376 ± 37 | 431 ± 43 | 501 ± 50 | 571 ± 57 |
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် - ရုပ်ရှင် | mm | 0.025 | 0.036 | 0.050 | 0.075 | 0.100 | 0.125 | 0.165 | 0.188 | 0.200 | 0.250 | 0.300 | 0.350 |
Aramide စက္ကူ | mm | 0.04 | |||||||||||
ဆန့်နိုင်အား မေှာင်နည်း ရေှ့ကမ်းသမား | n / 10mm n / 10mm | ≥80 ≥70 | ≥90 ≥70 | ≥110 ≥85 | ≥130 ≥100 | ≥145 ≥115 | ≥200 ≥145 | ≥250 ≥225 | ≥260 ≥250 | ≥270 ≥255 | ≥320 ≥295 | ≥340 ≥335 | ≥390 ≥345 |
ရှည်လျားလှသော မေှာင်နည်း ရေှ့ကမ်းသမား | % | ≥10 | ≥15 | ≥20 | |||||||||
≥20 | ≥25 | ||||||||||||
Breat ဗို့အား | KV | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥12 | ≥14 | ≥15 | ≥19 | ≥20 | ≥23 | ≥25 | ≥28 |
စည်းစိမ် (ပုံမှန်အခြေအနေ) | ခွင့်ပြုချက်မရှိပါ | ||||||||||||
စည်းစိမ် (200 ± 2 ℃, 10min) | 20 ± 2 ℃ 10min | အဘယ်သူမျှမ delamination, ပူဖောင်းအဘယ်သူမျှမပူလိမ်းအဘယ်သူမျှမအရည်ပျော်အသစ် | |||||||||||
အပူခွဲခြား | Class H (180 ℃) |

